Kreistagswahl 2024
Wahlkreis Reichenbach
Reichenbach
Aichwald
Baltmannsweiler
Hochdorf
Lichtenwald
Das Wahlergebnis
Wahlvorschlag | Sitze |
Freie Wähler (Freie Wähler) | 2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1 |
Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | 1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 0 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 0 |
Die Linke (DIE LINKE) | 0 |
Wahlergebnis in % der Stimmen
Für Bilder und Text ist die jeweilige Partei oder Liste verantwortlich. Klicken Sie oben auf eine Liste - und Sie sehen die Kandidaten.